<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcioeditoriale.com</title>
	<atom:link href="http://www.calcioeditoriale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcioeditoriale.com</link>
	<description>Passione al CEnto per cento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dalla Juventus al Manchester City. L&#8217;Europa conta i verdetti finali.</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/dalla-juventus-al-manchester-city-leuropa-conta-i-verdetti-finali/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/dalla-juventus-al-manchester-city-leuropa-conta-i-verdetti-finali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46580</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 17 Maggio 2012 &#8211; Dai campioni ai verdetti qualificazione e retrocessione. Ecco un riassunto dei tornei piu&#8217; importanti d&#8217;Europa. ITALIA - Juventus campione d&#8217;Italia dopo<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/dalla-juventus-al-manchester-city-leuropa-conta-i-verdetti-finali/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PERUGIA, 17 Maggio 2012 &#8211; </strong>Dai campioni ai verdetti qualificazione e retrocessione. Ecco un riassunto dei tornei piu&#8217; importanti d&#8217;Europa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ITALIA -</strong> Juventus campione d&#8217;Italia dopo  nove anni di attesa per la ventottesima volta, Milan secondo ed in Champions assieme ai bianconeri. Al preliminare va l&#8217;Udinese, mentre Lazio, Napoli ed Inter (i nerazzurri dovranno giocare il preliminare) accedono all&#8217;Europa League. Retrocedono in serie B Lecce, Novara e Cesena. Capocannoniere Zlatan Ibrahimovic (Milan) con 28 reti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INGHILTERRA -</strong> Il Manchester City conquista il terzo titolo della storia. Lo United accompagnera&#8217; i cugini nella prossima Champions, come pure l&#8217;Arsenal. Tottenham ai preliminari. In Europa League vanno Newcastle, Chelsea e Liverpool, le ultime due vincitrici rispettivamente della FA Cup e League Cup. I Reds giocheranno il preliminare. Bolton, Blackburn e Wolverhampton retrocedono in Championship. Capocannoniere Robin Van Persie (Arsenal) con 30 reti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SPAGNA &#8211; </strong>Il Real torna sul tetto di Spagna dopo quattro anni e fa suo il titolo numero 32. Barcelona e Valencia in Champions, il Malaga al preliminare. L&#8217;Atletico Madrid, fresco vincitore dell&#8217;edizione 2011-2012, si qualifica per l&#8217;Europa League al pari di Levante ed Atletico Bilbao. Villareal, Sporting Gjion e Racing Santander vanno in seconda divisione. Il Sottomarino giallo retrocede 12 anni dopo la promozione nella massima serie. Da giocare la finale di Coppa del Re, in programma il 25 Maggio tra Barcelona ed Atletico Bilbao. Capocannoniere Lionel Messi (Barcelona) con 50 reti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FRANCIA &#8211; </strong>A soli 90 minuti dal traguardo il Montpellier di Rene&#8217; Girard e&#8217; ad un solo punto dal suo primo titolo francese. Ad ogni modo l&#8217;attuale capolista ed il Psg di Ancelotti, a -3 dalla vetta, giocheranno la Champions. Lille terzo, dunque al preliminare. In Europa League va il Lione, Bordeaux e Marsiglia vanno invece ai preliminari. Retrocedono in Ligue-2 Ajaccio, Dijon ed Auxerre, quest&#8217;ultima dopo ben 31 anni di Ligue-1. Marsiglia vincitore della coppa di Lega, Lione della coppa di Francia. Capocannonieri Nene&#8217; (Psg) ed Olivier Giroud (Montpellier) con 21 reti ad una giornata dal termine.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GERMANIA &#8211; </strong>Borussia Dortmund campione per l&#8217;ottava volta, la seconda consecutiva. La squadra di Jurgen Klopp si e&#8217; aggiudicata anche la Coppa di Germania grazie al 5-2 sul Bayern Monaco. In Champions anche i bavaresi e lo Schalke 04, il Borussia Monchengladbach giochera&#8217; il preliminare. In Europa League approdano invece Bayer Leverkusen, Stoccarda ed Hannover. Nella Bundesliga-2 vanno Colonia, Kaiserslautern ed Hertha Berlino: la squadra della capitale perde nel doppio spareggio contro il Fortuna Dusseldorf. Salgono anche Greuther Furth ed Eintracht Francoforte. Capocannoniere Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) con 29 reti.</p>
<p><strong>OLANDA &#8211; </strong>Ajax campione per la 31esima volta, questa e&#8217; la 23esima Eredivisie. Feyenoord, secondo, al preliminare di Champions. Psv, terzo e vincitore della coppa d&#8217;Olanda, va in Europa League. Az Alkmaar ed Heerenveen al preliminare, mentre l&#8217;ultimo posto andra&#8217; ad una tra Vitesse ed RKC Waalwijk dopo il doppio confronto che si chiudera&#8217; Domenica. Retrocede l&#8217;Excelsior, mentre per gli ultimi due posti si dovra&#8217; aspettare fino a Domenica dopo l&#8217;esito dei due spareggi Willem-Den Bosh e Venlo-Helmond. Capocannoniere Bas Dost (Heerenveen) con 32 reti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PORTOGALLO &#8211; </strong>Porto campione per la 26esima volta. In Champions va anche il Benfica, mentre lo Sporting Braga giochera&#8217; il preliminare. Sporting Lisbona e Maritimo in Europa League. Benfica vincitore della coppa di Lega. Domenica si gioca la finalissima della coppa di Portogallo tra Sporting Lisbona ed Academica. Capocannonieri Cardozo (Benfica) e Lima (Sporting Braga) con 20 reti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BELGIO &#8211; </strong>Anderlecht campione per 31esima volta dopo i play-off. Brugge al preliminare di Champions, mentre Genk e Lokeren (vincitore della coppa del Belgio) va in Europa League. Per un posto nel preliminare si deve attendere l&#8217;esito dello spareggio tra Cercle Brugge e Gent. Capocannoniere Jérémy Perbet (Mons) con 23 reti. Retrocesso il Sint-Truiden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GLI ALTRI CAMPIONATI &#8211; </strong>Celtic, campione di Scozia per la 43esima volta, e Rangers vanno al preliminare di Champions. A quello di Europa League accedono Motherwell e Dundee United. Coppa di Lega al Kilmarnock, mentre la coppa di Scozia si disputera&#8217; Sabato 19 Maggio tra Hibernian ed Heart of Midltothian. Retrocede il Dunfermline Athletic. Le altre squadre che hanno vinto i rispettivi campionati sono: Galatasaray (Turchia), Olympiakos (Grecia), Basilea (Svizzera), Zenti San Pietroburgo, Salisburgo (Austria), Dinamo Zagabria (Croazia), The New Saints (Galles).</p>
<p><strong><em> Redazione Ce.com</em></strong></p>
<p><small><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/dalla-juventus-al-manchester-city-leuropa-conta-i-verdetti-finali/">Dalla Juventus al Manchester City. L&#8217;Europa conta i verdetti finali.</a> &copy;, <a rel="license" href=""></a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/dalla-juventus-al-manchester-city-leuropa-conta-i-verdetti-finali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turchia, coppa al Fenerbache.</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/turchia-coppa-al-fenerbache/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/turchia-coppa-al-fenerbache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri campionati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46586</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 17 Maggio 2012 - Il Fenerbahçe vince la Coppa di Turchia per la prima volta dal 1983 battendo 4-0 il Bursaspor in finale. Dopo aver perso<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/turchia-coppa-al-fenerbache/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PERUGIA, 17 Maggio 2012 - </strong>Il Fenerbahçe vince la Coppa di Turchia per la prima volta dal 1983 battendo 4-0 il Bursaspor in finale. Dopo aver perso il campionato all&#8217;ultima giornata contro il Galatasaray, i gialloblu&#8217; si aggiudicano il secondo trofeo nazionale per la quinta volta.</p>
<p><strong><em>Redazione Ce.com</em></strong></p>
<p><small><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/turchia-coppa-al-fenerbache/">Turchia, coppa al Fenerbache.</a> &copy;, <a rel="license" href=""></a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/turchia-coppa-al-fenerbache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svizzera, coppa al Basilea.</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/svizzera-coppa-al-basilea/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/svizzera-coppa-al-basilea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri campionati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46583</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 17 Maggio 2012 - Il Basilea ha vinto la coppa di Svizzera. Battuto il Lucerna ai calci di rigore (4-2) dopo l&#8217;1-1 dei tempi regolamentari.<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/svizzera-coppa-al-basilea/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PERUGIA, 17 Maggio 2012 -</strong> Il Basilea ha vinto la coppa di Svizzera. Battuto il Lucerna ai calci di rigore (4-2) dopo l&#8217;1-1 dei tempi regolamentari. Grande protagonista il portiere Yann Sommer. Huggel apre le danze al 10&#8242; della ripresa, il pari arriva due minuti dopo con Puljic. Per i rossoblu&#8217; si tratta dell&#8217;undicesimo titolo.</p>
<p><strong><em>Redazione Ce.com</em></strong></p>
<p><small><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/svizzera-coppa-al-basilea/">Svizzera, coppa al Basilea.</a> &copy;, <a rel="license" href=""></a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/svizzera-coppa-al-basilea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan, ecco Montolivo e Traorè.</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/milan-ecco-montolivo-e-traore/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/milan-ecco-montolivo-e-traore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46581</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 17 Maggio 2012 - Primi due colpi di mercato per il Milan che verra&#8217;. I rossoneri si sono assicurati i centrocampisti Riccardo Montolivo e Bakaye Traorè,<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/milan-ecco-montolivo-e-traore/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PERUGIA, 17 Maggio 2012 -</strong> Primi due colpi di mercato per il Milan che verra&#8217;. I rossoneri si sono assicurati i centrocampisti Riccardo Montolivo e Bakaye Traorè, entrambi svincolati dai rispettivi club Fiorentina e Nancy. Montolivo, 27 anni, lascia i Viola dopo sette stagioni con 219 presenze complessive e 17 reti: si è legato al Milan fino al 2016. Traorè, coetaneo di Montolivo, saluta i &#8220;Cardi&#8221; dopo 72 presenze e 11 reti). Ha firmato fino al 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Redazione Ce.com</em></strong></p>
<p><small><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/milan-ecco-montolivo-e-traore/">Milan, ecco Montolivo e Traorè.</a> &copy;, <a rel="license" href=""></a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/milan-ecco-montolivo-e-traore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, Di Natale e Giovinco sì. Pazzini fuori, c&#8217;è Verratti.</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/italia-di-natale-e-giovinco-si-pazzini-fuori-ce-verratti/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/italia-di-natale-e-giovinco-si-pazzini-fuori-ce-verratti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Azzurri]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46573</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 13 Maggio 2012 - Questo l’elenco completo dei calciatori convocati dal c.t. azzurro Cesare Prandelli, in vista di Euro 2012. È una lista di<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/italia-di-natale-e-giovinco-si-pazzini-fuori-ce-verratti/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PERUGIA, 13 Maggio 2012 -</strong> Questo l’elenco completo dei calciatori convocati dal c.t. azzurro Cesare Prandelli, in vista di Euro 2012. È una lista di 32 nomi, da cui uscirà quella definitiva il prossimo 19 Maggio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I 32 -</strong> Portieri: Buffon (Juventus), De Sanctis (Napoli), Sirigu (Paris St. Germain), Viviano (Palermo); Difensori: Abate (Milan), Astori (Cagliari), Balzaretti (Palermo), Barzagli (Juventus), Bocchetti (Rubin Kazan), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Criscito (Zenit San Pietroburgo), Maggio (Napoli), Ogbonna (Torino), Ranocchia (Inter);Centrocampisti: Cigarini (Atalanta), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Giaccherini (Juventus), Marchisio (Juventus), Montolivo (Fiorentina), Thiago Motta (Paris St. Germain), Nocerino (Milan), Pirlo (Juventus),Schelotto (Atalanta), Verratti (Pescara); Attaccanti: Balotelli (Manchester City), Borini (Roma), Cassano (Milan), Destro (Siena), Di Natale (Udinese), Giovinco (Parma).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Redazione Ce.com</em></strong></p>
<p><small><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/italia-di-natale-e-giovinco-si-pazzini-fuori-ce-verratti/">Italia, Di Natale e Giovinco sì. Pazzini fuori, c&#8217;è Verratti.</a> &copy;, <a rel="license" href=""></a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/italia-di-natale-e-giovinco-si-pazzini-fuori-ce-verratti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Natale-show, Udinese terza! Rimonta Lazio, disastro Inter.</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/di-natale-show-udinese-terza-rimonta-lazio-disastro-inter/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/di-natale-show-udinese-terza-rimonta-lazio-disastro-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46568</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 13 Maggio 2012 - L&#8217;Udinese di Guidolin come quella di Zaccheroni e Bierhoff. I friulani giocheranno di nuovo i preliminari di Champions come lo scorso<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/di-natale-show-udinese-terza-rimonta-lazio-disastro-inter/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PERUGIA, 13 Maggio 2012 -</strong> L&#8217;Udinese di Guidolin come quella di Zaccheroni e Bierhoff. I friulani giocheranno di nuovo i preliminari di Champions come lo scorso anno. Nell&#8217;ultima di campionato a Catania, che fallisce anche un rigore con Gomez, decidono un meraviglioso gol firmato Di Natale ed una prodezza di Fabbrini. Nella volata a quattro l&#8217;Udinese chiude dunque al terzo posto, davanti a Lazio, Napoli, Inter, Roma.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LAZIO QUARTA &#8211; </strong>Subito dietro ci sono i biancocelesti di Reja. All&#8217;Olimpico vince la Lazio, in rimonta dopo il goal di Milito su rigore a fine primo tempo. Il Principe nerazzurro eguaglia cosi&#8217; il suo record di goal in serie A,  24, ma non basta a regalare la vittoria. I padroni di casa ribaltano tutto nella ripresa. In 4 minuti ci pensano Kozak, di testa su azione d&#8217;angolo, e Candreva, su cross dalla fascia. Nel finale Pazzini centra un palo. A segnare invece sono ancora i biancocelesti con il 3-1 finale di Mauri a porta vuota. Per entrambe c&#8217;e&#8217; l&#8217;Europa League, ma l&#8217;Inter dovra&#8217; guadagnarsela attraverso il preliminare che iniziera&#8217; il 2 Agosto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DOPPIO DOSSENA -</strong> Anche il Napoli disputera&#8217; la seconda competizione europea per club. Non basta il 2-1 al Siena con doppietta di Dossena. Destro firma il momentaneo pari. Fischi del San Paolo durante il secondo tempo all&#8217;indirizzo di Lavezzi, prossimo all&#8217;addio. Nella lotta salvezza e&#8217; il Genoa a trovare il guizzo decisivo. Palermo sconfitto a Marassi per 2-0 con Gilardino e Sculli, mentre il Lecce finisce ko contro il Chievo per 1-0 e torna in B a due di distanza dal trionfo.</p>
<p><strong><em>Redazione Ce.com</em></strong></p>
<p><small><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/di-natale-show-udinese-terza-rimonta-lazio-disastro-inter/">Di Natale-show, Udinese terza! Rimonta Lazio, disastro Inter.</a> &copy;, <a rel="license" href=""></a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/di-natale-show-udinese-terza-rimonta-lazio-disastro-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il City di Mancini fa la storia: 3-2. QPR raggiunti al 92&#8242; e ko al 94&#8242;!</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/il-city-di-mancini-fa-la-storia-3-2-qpr-raggiunti-al-92-e-ko-al-94/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/il-city-di-mancini-fa-la-storia-3-2-qpr-raggiunti-al-92-e-ko-al-94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46560</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 13 Maggio 2012 - Il Manchester City è campione d&#8217;Inghilterra. Nell&#8217;ultima giornata di Premier League la formazione di Mancini batte per 3-2 il QPR<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/il-city-di-mancini-fa-la-storia-3-2-qpr-raggiunti-al-92-e-ko-al-94/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PERUGIA, 13 Maggio 2012 -</strong> Il Manchester City è campione d&#8217;Inghilterra. Nell&#8217;ultima giornata di Premier League la formazione di Mancini batte per 3-2 il QPR e si laurea campione nonostante l&#8217;arrivo a pari punti con lo United, che vince per 1-0 a Sunderland con un colpo di testa di Rooney. Decisiva infatti la differenza reti, 64 contro 56.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DECIDE AGUERO -</strong> Partita storica all&#8217;Etihad Stadium, dove i biancazzurri attaccano dal primo minuto e passano al 39&#8242; con un destro ravvicinato di Zabaleta che piega le mani a Kenny. In avvio di ripresa ci pensa Lescott a dare il là alla girandola di emozioni senza fine. Il centrale assiste Cisse&#8217; ed il francese firma il pari con un gran destro in corsa. Il City si rituffa in avanti. Burton si fa espellere per un pugno a Lescott ma al 21&#8242; arriva l&#8217;incredibile raddoppio degli ospiti con Mackle, il quale gira impagabilmente a centro area su cross da sinistra. Il dramma dei Citizens prosegue fino al 90&#8242; con tanto possesso palla e pochi sussulti verso lo specchio della porta. Gli ultimi cinque minuti di recupero regalano un finale storico ed indimenticabile. Dzeko svetta su azione d&#8217;angolo e risveglia lo stato d&#8217;animo di tuto lo stadio, pronto ad esplodere due minuti più tardi. Balotelli, subentrato a Tevez a 20&#8242; dal novantesimo, appoggia in precario equilibrio verso la corsa di Aguero dentro l&#8217;area: l&#8217;argentino elude l&#8217;intervento di un avversario e realizza con un tiro sul primo palo che fa la storia. Per i Citizens è il terzo titolo della storia, 44 anni dopo. Il primo da quando è entrata in scena la Premier, il primo Oltremanica per Roberto Mancini dopo il successo conquistato due anni fa da Ancelotti con il Chelsea.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I RISULTATI DELLA 38A &#8211; </strong>Chelsea-Blackburn 2-1; Everton-Newcastle 3-1; ManCity-QPR 3-2; Norwich-Aston Villa 2-0; Stoke City-Bolton 2-2; Sunderland-ManUnited 0-1; Swansea-Liverpool 1-0; Tottenham-Fulham 2-0; WBA-Arsenal 2-3; Wigan-Wolverhampton 3-2.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CLASSIFICA FINALE (<a href="http://www.calcioeditoriale.com/stagione-20112012/classifica-premier-league/">completa</a>) &#8211; <span style="color: #008000;">89p ManCity</span></strong>, <strong><span style="color: #0000ff;">ManUnited; 70p Arsenal; 69p Tottenham</span></strong>; <strong><span style="color: #333399;">65p Newcastle</span></strong>; 64p Chelsea; 56p Everton; 52p Liverpool, Fulham; 47p WBA, Swansea, Norwich; 45p Sunderland; Stoke; 43p Wigan; 38p Aston Villa; 37p QPR; <span style="color: #ff0000;"><strong>36p Bolton; 31p Blackburn; 25p Wolverhampton</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Piazzamenti:</span></p>
<p style="text-align: justify;">-Mancity campione ed in Champions League;</p>
<p style="text-align: justify;">-ManUnited ed Arsenal in Champions;</p>
<p style="text-align: justify;">-Tottenham ai preliminari di Champions;</p>
<p style="text-align: justify;">-Newcastle in Europa League;</p>
<p style="text-align: justify;">-Bolton, Blackburn e Wolverhampton in Championship.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Redazione Ce.com</em></strong></p>
<p><small><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/il-city-di-mancini-fa-la-storia-3-2-qpr-raggiunti-al-92-e-ko-al-94/">Il City di Mancini fa la storia: 3-2. QPR raggiunti al 92&#8242; e ko al 94&#8242;!</a> &copy;, <a rel="license" href=""></a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/il-city-di-mancini-fa-la-storia-3-2-qpr-raggiunti-al-92-e-ko-al-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Juventus resta imbattuta. Inzaghi saluta il Milan col goal.</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/la-juventus-resta-imbattuta-inzaghi-saluta-il-milan-col-goal/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/la-juventus-resta-imbattuta-inzaghi-saluta-il-milan-col-goal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Novara]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46556</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 13 Maggio 2012 - La Juventus chiude la serie A 2011-2012 senza sconfitte. La formazione di Conte batte per 3-1 l&#8217;Atalanta, segna anche Del Piero<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/la-juventus-resta-imbattuta-inzaghi-saluta-il-milan-col-goal/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>PERUGIA, 13 Maggio 2012 -</strong> La Juventus chiude la serie A 2011-2012 senza sconfitte. La formazione di Conte batte per 3-1 l&#8217;Atalanta, segna anche Del Piero con un tiro da fuori, e finisce con 84 punti, a +4 dal Milan. Anche i rossoneri chiudono il campionato con una vittoria, nella fattispecie al Meazza contro il Novara per 2-1. A reti bianche la sfida del Franchi tra Fiorentina e Cagliari. Ecco i marcatori:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Juventus-Atalanta 3-1:</strong> 10&#8242; Marrone, 28&#8242; Del Piero (J), 83&#8242; aut. Liechtsteiner (A), 91&#8242; rig. Barzagli (J)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Milan-Novara 2-1:</strong> 20&#8242; Garcia (N), 56&#8242; Flamini, 83&#8242; Inzaghi (M)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fiorentina-Cagliari 0-0</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Redazione Ce.com</strong></em></p>
<p><small><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/la-juventus-resta-imbattuta-inzaghi-saluta-il-milan-col-goal/">La Juventus resta imbattuta. Inzaghi saluta il Milan col goal.</a> &copy;, <a rel="license" href=""></a>.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/la-juventus-resta-imbattuta-inzaghi-saluta-il-milan-col-goal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Borussia domina pure in coppa. Cinquina al Bayern in finale.</title>
		<link>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/il-borussia-domina-pure-in-coppa-cinquina-al-bayern-nella-finalissima/</link>
		<comments>http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/il-borussia-domina-pure-in-coppa-cinquina-al-bayern-nella-finalissima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioeditoriale.com/?p=46551</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA, 12 Maggio 2012 &#8211; Dopo il campionato anche la Coppa. Il Borussia Dortmund raddoppia contro il Bayern e conquista il secondo trofeo di Germania. Nella<br /><br /><a href="http://www.calcioeditoriale.com/2012/05/il-borussia-domina-pure-in-coppa-cinquina-al-bayern-nella-finalissima/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
