Stagione 2011-2012 | Calendario | Marcatori
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs |
| 1 | Borussia Dortmund | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 |
| 2 | Bayern Monaco | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 |
| 3 | Schalke 04 | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 |
| 4 | Borussia Moenchengladbach | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 |
| 6 | Stoccarda | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 |
| 7 | Hannover 96 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 |
| 8 | Wolfsburg | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 |
| 9 | Werder Brema | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 |
| 10 | Norimberga | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 |
| 11 | Hoffenheim | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 |
| 12 | Friburgo | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 |
| 13 | Mainz 05 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 |
| 14 | FC Augsburg | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 |
| 15 | Amburgo | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 |
| 16 | Hertha Berlino | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 |
| 17 | Köln | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 |
| 18 | Kaiserslautern | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 |
Piazzamenti
In Champions League= 1°,2°, 3° posto
Al preliminare di Champions= 4° posto
In Europa League = 5°, 6°, 7° posto
Retrocessione in Serie B= 16°, 17°,18° posto