Stagione 2011-2012 | Calendario | Marcatori
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs |
| 1 | Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 |
| 2 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 |
| 3 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 |
| 4 | Tottenham | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 |
| 5 | Newcastle | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 |
| 6 | Chelsea | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 |
| 7 | Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 |
| 8 | Liverpool | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 |
| 9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 |
| 10 | West Bromwich Albion | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 |
| 11 | Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 |
| 12 | Norwich City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 |
| 13 | Sunderland | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 |
| 14 | Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 |
| 15 | Wigan Athletic | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 |
| 17 | QPR | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 |
| 18 | Bolton | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 |
| 19 | Blackburn | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 |
| 20 | Wolverhampton | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 |
Piazzamenti
In Champions League=1°,2°,3° posto
Al preliminare di Champions=4° posto
In Europa League = 5°,6°,7° posto
Retrocessione in Championship= 18°,19°,20° posto