Mercoledì 23 Maggio 2012
RssCalcioeditoriale Collegati

CLASSIFICA – SERIE B

Stagione 2011-2012 | Calendario | Marcatori

Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs
1 Torino 82 41 24 10 7 57 28
2 Pescara 77 40 24 5 11 86 54
3 Sassuolo 77 41 21 14 6 54 32
4 Verona 77 41 23 8 10 59 40
5 Varese 68 41 19 11 11 54 40
6 Sampdoria 67 40 17 16 7 51 28
7 Padova 63 41 18 9 14 56 56
8 Juve Stabia 57 41 16 13 12 52 46
9 Brescia 57 41 15 12 14 47 46
10 Reggina 55 41 14 13 14 63 56
11 Modena 51 41 12 15 14 49 57
12 Crotone 49 41 12 15 14 56 57
13 Grosseto 49 41 11 16 14 47 58
14 Cittadella 48 41 13 9 19 49 61
15 Bari 47 41 13 14 14 44 48
16 Ascoli 46 41 14 11 16 45 50
17 Livorno 45 41 11 12 18 47 49
18 Empoli 44 41 11 11 19 45 57
19 Vicenza 41 41 9 14 18 40 61
20 Nocerina 40 41 10 10 21 52 70
21 Gubbio 32 41 7 11 23 37 66
22 AlbinoLeffe 29 41 6 11 24 39 69

Penalizzazioni: -10p all’Ascoli, -4p Juve Stabia, -2p Bari, -1p Crotone*

Piazzamenti

Promozione diretta in Serie A= 1°,2° posto

Play-off Serie A= 3°,4°,5°,6° posto

Play-out Serie B= 17°,18°,19°,20° posto

Retrocessione diretta in Prima Divisione=21°,22° posto

Latest Headlines

Altri articoli